توضیحات
آنتن دیش کنبوتنگ دوآل پلار
با توان 24.5 DBI و فرکانس 5.8 آنتن وایرلس دیش کنبوتونگ TDJ-D5158P4Eghz
با کیفتیت بی نظیر و پهنای باند بالا
آنتن وایرلس کنبوتنگ با رنج کامل فرکانس مناسب جهت لینک وایرلس ISP ها و لینکهای PTP , PTMP
آنتن کنبوتونگ را با گارانتی 2 ساله معتبرپارسه پلاس تنها نماینده انحصاری کنبوتنگ در ایران تهیه نمایید .
مشخصات فنی آنتن وایرلس دیش کنبوتونگ TDJ-D5158P4E |
||
| برند دستگاه : | کنبوتنگ | KENBOTONG |
| شماره فنی آنتن : | TDJ-D5158P4E | TDJ-D5158P4E |
| نوع آنتن : | آنتن دیش سالید | ُSolid Dish Antenna |
| فرکانس کاری : | 5.1 الی 5.8 گیگا هرتز | 5.1 ~ 5.8 GHz |
| بهره آنتن ( توان ) : | ۲۴ دی بی | Antenna Gain 24 dBi |
| جهت انتشار امواج : | افقی و عمودی به صورت همزمان دوال پلار | Vertical and Horizontal (Dual polar) |
| زاویه تابش : | 9 درجه | BeamWidth 9 degree |
| استاندارد محصول : | IEEE802.11 a/n v2 | IEEE802.11 a/n v2 |
| سرعت مورد پشتیبانی : | 450 مگابیت در ثانیه | 450 Mb/s |
| رسته آنتن : | عملکرد بالا در ستون فقرات شبکه | High Performance – Backhaul antenna |
مشخصات فیزیکی آنتن وایرلس دیش کنبوتونگ TDJ-D5158P4E |
||
| وجه تمایز دستگاه : | بکار گیری فناوری نانو | NANO Technology Applied |
| اندازه آنتن: | قطر 40 سانتی متر | 40 cm |
| وزن آنتن: | 3 کیلو گرم به همراه تمام متعلقات | 3kg with bracket |
| جنس بدنه آنتن: | آلمینیوم سبک و سخت | aluminum Light & hard |
| پوشش آنتن : | رنگ 2 پوششه UV با 10 سال ضمانت در مقابل خوردگی | Double Coated UV |
| کانکتور: | مادگی نوع N-Type | Connector Type Female N-Type |
| میزان تحمل در برابر وزش باد: | 216 کیلومتر در ساعت | ٌWind Velocity = 216 Km/h |
سایر مشخصات آنتن وایرلس دیش کنبوتونگ TDJ-D5158P4E |
||
| گارانتی : | 18 ماه تعویض | 18 months replace |
| ضمانت کننده : | شرکت پارسه نگر | Parseh Negar Communication Co |
| مجوز ها | سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ایران | CRA |
| گواهی های کیفیت و کمیت اخذ شده : | صدا و سیمای ایران شرکت تکتا دانشگاه تهران دانشگاه شیراز سازمان استاندارد ایران |
CE
IEEE |
| به همراه داشتن ابزار نصب آنتن : | بله | Ye |





دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.